| $ 55,46 | -0,66% |
| Ouverture55,53 | Clôt. préc.55,83 |
| Haut55,73 | Volume526.185 |
| Bas55,13 | Heure24/05 |
| Offre (22:59)52,40 |
| Demande (22:59)0,000 |
| +haut 1 an56,36 |
| +bas 1 an40,13 |
Historique
evolution 52 semaines
| 40,13 25/06/12 | 56,36 22/05/13 | |
55.46 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 11,92 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 4,05 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,52 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 1,08 | (2010) |
| Rendement en % | 13,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 11,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 18,42 | (2010) |
| Current ratio | 0,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 49,40 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1.530 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 71.888 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 3.469.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 48,26 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ENERGEN CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| jryland@energen.com | |
| Site Internet | www.energen.com |

