Essar Energy Plc
ESSR GB00B5SXPF57
| PNC 112,10 | -0,62% |
| Ouverture115,00 | Clôt. préc.112,80 |
| Haut116,81 | Volume1.920.386 |
| Bas111,20 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)88,00 |
| Demande (19:15)130,00 |
| +haut 1 an463,00 |
| +bas 1 an99,80 |
Historique
evolution 52 semaines
| 99,80 06/03/12 | 463,00 31/05/11 | |
112.1 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 5800,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,10 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 4,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,01 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 34,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.357 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.303.437 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 755.993.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 580,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ESSAR ENERGY PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.essarenergy.com |

