Eurasian Natural Resources Corp
ENRC GB00B29BCK10
| PNC 460,60 | -0,02% |
| Ouverture469,00 | Clôt. préc.460,70 |
| Haut469,76 | Volume2.430.836 |
| Bas453,70 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)400,00 |
| Demande (19:15)548,50 |
| +haut 1 an864,50 |
| +bas 1 an454,40 |
Historique
evolution 52 semaines
| 454,40 21/05/12 | 864,50 31/05/11 | |
460.6 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 970,37 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,08 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,12 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,01 | (2010) |
| Rendement en % | 22,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 18,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 33,02 | (2010) |
| Current ratio | 2,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 68,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 74 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.287.750 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.349.562.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1048,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | EURASIAN NATURAL RESOURCES COR |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.enrc.com |


