| 580,19 | 1,10% | |
| Ouverture | 578,64 | |
| Haut | 582,35 | |
| Bas | 571,54 | |
| Clôt. préc. | 573,86 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 715,48 | |
| +bas 1 an | 514,11 | |
| Heure | 18:07 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 514,11 23/09/11 | 715,48 01/06/11 | |
580.19 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | € | 54,45 | 17:35:03 | 2,31% | 2.287.601 |
| Accor | € | 25,36 | 17:35:03 | 0,46% | 1.044.868 |
| ADP | € | 58,75 | 17:35:00 | 1,01% | 80.253 |
| Aegon | € | 3,45 | 17:35:32 | 1,56% | 9.492.618 |
| Ageas | € | 1,33 | 17:35:02 | -0,22% | 3.111.321 |
| Ahold Koninklijke | € | 9,46 | 17:35:00 | 0,45% | 2.734.434 |
| Air Liquide | € | 94,46 | 17:35:03 | 1,85% | 889.059 |
| Akzo Nobel | € | 37,46 | 17:35:01 | 0,05% | 634.130 |
| Alcatel-Lucent | € | 1,26 | 17:35:03 | 3,36% | 33.729.804 |
| ALSTOM | € | 23,71 | 17:37:37 | 2,04% | 2.073.164 |
| ArcelorMittal | € | 11,43 | 17:35:26 | 2,79% | 9.070.136 |
| ARKEMA | € | 54,82 | 17:37:26 | -0,94% | 528.557 |
| ASML Holding | € | 36,93 | 17:39:20 | 1,89% | 1.441.431 |
| AXA | € | 9,36 | 17:38:17 | 1,15% | 10.316.030 |
| Belgacom | € | 21,39 | 17:35:02 | 0,28% | 674.903 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 26,67 | 17:37:18 | 1,64% | 6.828.915 |
| Bouygues | € | 20,55 | 17:35:03 | 0,71% | 1.220.802 |
| Bureau Veritas | € | 66,91 | 17:35:00 | 2,26% | 209.155 |
| Cap Gemini | € | 28,30 | 17:35:03 | 1,13% | 663.431 |
| Carrefour | € | 14,20 | 17:35:42 | -1,42% | 4.210.877 |
| Casino Guichard | € | 67,76 | 17:36:41 | 0,94% | 251.130 |
| Christian Dior | € | 105,35 | 17:39:19 | -1,59% | 126.139 |
| CNP Assurances | € | 9,28 | 17:35:01 | 0,22% | 806.382 |
| Colruyt | € | 31,42 | 17:35:02 | 0,69% | 130.702 |
| Corio | € | 33,83 | 17:35:01 | 1,74% | 389.404 |
| Credit Agricole | € | 3,01 | 17:35:03 | 1,48% | 18.963.391 |
| Danone | € | 51,69 | 17:35:03 | 1,19% | 1.261.155 |
| Dassault Systemes | € | 73,61 | 17:35:00 | 2,64% | 914.103 |
| Delhaize Groupe | € | 30,99 | 17:35:02 | 0,91% | 303.987 |
| DSM, Kon. | € | 39,31 | 17:35:03 | 0,15% | 907.422 |
| EADS | € | 27,99 | 17:35:50 | 0,23% | 1.871.392 |
| EDENRED | € | 21,84 | 17:35:00 | 0,85% | 543.470 |
| EDF | € | 15,69 | 17:37:30 | 2,72% | 1.946.351 |
| EDP RENOVAVEIS | € | 2,99 | 17:35:02 | -0,83% | 1.396.995 |
| Energias de Portug | € | 1,74 | 17:35:02 | -1,14% | 8.424.173 |
| ERAMET | € | 84,89 | 17:35:00 | 0,11% | 36.508 |
| Essilor Intl | € | 68,32 | 17:35:03 | 0,15% | 588.115 |
| EUTELSAT COMMUNIC. | € | 22,00 | 17:35:00 | -3,59% | 1.099.564 |
| France Telecom | € | 10,37 | 17:38:20 | 2,42% | 14.424.569 |
| Fugro | € | 46,00 | 17:36:31 | -1,66% | 490.753 |
| GALP ENERGIA-NOM | € | 9,85 | 17:35:02 | 2,39% | 863.198 |
| GBL | € | 50,87 | 17:35:02 | 1,50% | 161.869 |
| GDF Suez | € | 16,43 | 17:37:18 | 2,24% | 4.702.715 |
| GECINA | € | 69,66 | 17:35:00 | 2,56% | 56.095 |
| Gemalto | € | 51,21 | 17:35:02 | -0,56% | 503.654 |
| Groupe Eurotunnel | € | 6,34 | 17:35:00 | 5,05% | 4.296.055 |
| Heineken | € | 38,66 | 17:35:01 | -0,04% | 672.142 |
| Icade | € | 63,30 | 17:36:08 | 3,20% | 114.682 |
| ILIAD | € | 105,35 | 17:35:03 | 4,26% | 205.449 |
| Imerys | € | 39,08 | 17:35:01 | -0,04% | 117.022 |
| ING Groupe | € | 4,81 | 17:35:01 | 2,12% | 24.636.069 |
| JC Decaux | € | 17,48 | 17:35:01 | 0,06% | 226.218 |
| Jeronimo Martins | € | 13,60 | 17:36:36 | 0,48% | 353.675 |
| KBC Groupe | € | 12,49 | 17:35:02 | 2,97% | 1.755.375 |
| Klepierre | € | 24,64 | 17:35:01 | 2,48% | 336.647 |
| KPN Koninklijke | € | 7,67 | 17:35:37 | -0,92% | 10.421.211 |
| Lafarge | € | 29,52 | 17:35:03 | 0,89% | 1.035.449 |
| LEGRAND | € | 25,48 | 17:35:03 | 0,47% | 964.683 |
| L'OREAL | € | 90,17 | 17:35:03 | 0,74% | 773.999 |
| LVMH | € | 117,30 | 17:37:18 | -1,80% | 1.470.682 |
| Michelin B | € | 48,55 | 17:35:03 | 0,44% | 1.077.342 |
| Natixis | € | 1,96 | 17:35:01 | 2,45% | 9.113.843 |
| PERNOD RICARD | € | 76,75 | 17:35:02 | 0,79% | 426.023 |
| Peugeot | € | 8,31 | 17:36:30 | -0,82% | 3.444.854 |
| Philips Koninklijk | € | 14,30 | 17:38:55 | -1,11% | 6.003.302 |
| Portugal Telecom | € | 3,40 | 17:35:02 | -0,70% | 4.098.886 |
| PPR | € | 117,95 | 17:35:02 | -0,21% | 381.799 |
| Publicis Groupe | € | 36,94 | 17:37:27 | 1,72% | 675.349 |
| Randstad | € | 22,40 | 17:35:01 | 2,24% | 812.985 |
| Reed Elsevier | € | 8,58 | 17:35:33 | 1,30% | 1.540.629 |
| Remy Cointreau | € | 79,25 | 17:35:00 | -0,66% | 109.897 |
| Renault | € | 33,22 | 17:37:26 | -0,43% | 1.643.099 |
| Rexel | € | 13,98 | 17:35:00 | -0,78% | 1.183.937 |
| Royal Dutch Shell | € | 25,12 | 17:36:30 | 1,93% | 6.656.236 |
| Safran | € | 26,82 | 17:35:03 | -0,09% | 982.497 |
| Saint-Gobain | € | 30,07 | 17:35:39 | 1,52% | 2.026.783 |
| Sanofi | € | 54,57 | 17:35:02 | 1,34% | 2.728.089 |
| Schneider Electric | € | 43,45 | 17:35:39 | 1,79% | 1.540.897 |
| SCOR SE | € | 17,79 | 17:35:00 | -0,39% | 739.085 |
| SES | € | 17,97 | 17:35:02 | -0,25% | 516.791 |
| Societe Generale | € | 16,29 | 17:35:57 | 2,29% | 7.653.705 |
| Sodexo | € | 58,21 | 17:35:01 | 0,99% | 308.170 |
| Solvay | € | 85,10 | 17:35:03 | 1,17% | 309.584 |
| STMicroelectronics | € | 4,10 | 17:35:29 | 0,15% | 4.928.802 |
| Suez Environnement | € | 9,89 | 17:35:12 | 3,69% | 2.632.159 |
| Technip | € | 74,82 | 17:35:01 | 1,60% | 432.855 |
| Thales | € | 24,35 | 17:35:01 | 0,45% | 219.236 |
| TNT Express | € | 8,88 | 17:35:03 | 0,91% | 2.841.678 |
| Total | € | 35,00 | 17:37:22 | 1,46% | 6.538.887 |
| UCB | € | 38,38 | 17:35:06 | -0,07% | 295.466 |
| Umicore | € | 38,08 | 17:35:02 | 1,12% | 394.947 |
| Unibail-Rodamco | € | 135,65 | 17:38:22 | 1,76% | 299.699 |
| Unilever Certifica | € | 25,32 | 17:37:36 | 0,70% | 4.966.762 |
| Vallourec | € | 31,50 | 17:35:03 | 1,61% | 1.018.965 |
| Veolia Environneme | € | 9,60 | 17:39:31 | 2,23% | 3.887.154 |
| VINCI | € | 32,61 | 17:35:03 | 0,85% | 2.255.172 |
| Vivendi | € | 13,07 | 17:35:42 | 2,47% | 5.420.252 |
| Vopak Koninklijke | € | 46,39 | 17:35:00 | 0,49% | 133.265 |
| Wolters Kluwer | € | 11,88 | 17:35:01 | 0,68% | 1.108.608 |
| Zodiac Aerospace | € | 78,32 | 17:35:01 | 0,42% | 162.839 |


