Expedia Inc
EXPE
| $ 45,25 | -0,79% |
| Ouverture45,68 | Clôt. préc.45,61 |
| Haut45,84 | Volume4.548.436 |
| Bas44,95 | Heure22:00 |
| Offre (22:25)45,29 |
| Demande (22:23)45,65 |
| +haut 1 an46,07 |
| +bas 1 an23,85 |
Historique
evolution 52 semaines
| 23,85 04/10/11 | 46,07 23/05/12 | |
45.25 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 14,93 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,68 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,31 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,24 | (2010) |
| Rendement en % | 15,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 11,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 12,59 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 40,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 8.900 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 251.458 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 6.309.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 25,09 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | EXPEDIA, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.expediainc.com |

