Fastenal Co
FAST
| $ 44,36 | 0,32% |
| Ouverture44,34 | Clôt. préc.44,22 |
| Haut44,48 | Volume1.953.206 |
| Bas43,75 | Heure22:00 |
| Offre (22:48)44,44 |
| Demande (22:47)44,56 |
| +haut 1 an55,05 |
| +bas 1 an29,14 |
Historique
evolution 52 semaines
| 29,14 09/08/11 | 55,05 27/03/12 | |
44.36 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 33,28 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,90 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,62 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 2,07 | (2010) |
| Rendement en % | 20,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 29,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 11,69 | (2010) |
| Current ratio | 6,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 87,40 | (2010) |
| Nombre d'employés | 13.285 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 294.861 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 8.834.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 29,96 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | FASTENAL COMPANY |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor@fastenal.com | |
| Site Internet | www.fastenal.com |

