First Solar Inc
FSLR
| $ 14,22 | -0,28% |
| Ouverture14,53 | Clôt. préc.14,26 |
| Haut14,43 | Volume3.585.431 |
| Bas13,58 | Heure22:00 |
| Offre (22:47)14,09 |
| Demande (22:47)14,22 |
| +haut 1 an142,20 |
| +bas 1 an13,21 |
Historique
evolution 52 semaines
| 13,21 22/05/12 | 142,20 30/06/11 | |
14.22 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 16,79 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 7,75 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 19,20 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 17,10 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 25,91 | (2010) |
| Current ratio | 3,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 78,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 6.100 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 85.720 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 11.156.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 130,14 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | FIRST SOLAR, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.firstsolar.com |

