Fossil Inc.
FOSL
| $ 71,06 | -0,80% |
| Ouverture72,14 | Clôt. préc.71,63 |
| Haut73,14 | Volume990.324 |
| Bas70,53 | Heure22:00 |
| Offre (22:56)71,15 |
| Demande (22:26)71,30 |
| +haut 1 an139,20 |
| +bas 1 an69,57 |
Historique
evolution 52 semaines
| 69,57 09/08/11 | 139,20 05/04/12 | |
71.06 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 20,24 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 3,92 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 65.045 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 5.162.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 79,36 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | FOSSIL INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.fossil.com |


