Fresenius SE & Co. KGaA
FRE DE0005785604
| € 75,56 | -0,09% |
| Ouverture75,76 | Clôt. préc.75,63 |
| Haut76,18 | Volume333.823 |
| Bas74,95 | Heure17:35 |
| Offre (17:30)0,000 |
| Demande (17:30)0,000 |
| +haut 1 an79,91 |
| +bas 1 an58,80 |
Historique
evolution 52 semaines
| 58,80 09/08/11 | 79,91 23/02/12 | |
75.56 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 11,89 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,50 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 12,30 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,89 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabilité en % | 21,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 137.552 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 46.458 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | FRESENIUS AG |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir-fre@fresenius.de | |
| Site Internet | www.fresenius.de |

