Fresnillo Plc
FRES GB00B2QPKJ12
| PNC 1.347,00 | 2,67% |
| Ouverture1.337,00 | Clôt. préc.1.312,00 |
| Haut1.354,00 | Volume595.088 |
| Bas1.317,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)1.220,00 |
| Demande (19:15)1.975,00 |
| +haut 1 an2.213,00 |
| +bas 1 an1.283,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.283,00 20/06/11 | 2.213,00 09/09/11 | |
1347.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2827,12 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,59 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 38,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 44,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 41,41 | (2010) |
| Current ratio | 5,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 73,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.429 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 717.160 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.196.223.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1668,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | FRESNILLO PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.fresnilloplc.com |


