Fugro
FUR NL0000352565
| € 46,00 | -1,66% |
| Ouverture45,89 | Clôt. préc.46,78 |
| Haut46,17 | Volume490.753 |
| Bas45,16 | Heure17:36:31 |
| Offre (17:36)46,00 |
| Demande (17:39)46,01 |
| +haut 1 an55,92 |
| +bas 1 an34,01 |
| Capitalisation boursière3.744.000.000 |
| Titres émis81.392.981 |
Historique
evolution 52 semaines
| 34,01 04/10/11 | 55,92 02/03/12 | |
46.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 12,37 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 3,63 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,50 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 3,34 | (2011) |
| Rendement en % | 17,40 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 9,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 11,05 | (2011) |
| Current ratio | 1,70 | (2011) |
| Solvabilité en % | 42,90 | (2011) |
| Nombre d'employés | 13.876 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 79.227 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 3.557.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 44,90 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Fugro SA |
| Adresse | 10, Veurse Achterweg |
| Code postal | 2264 SG |
| Commune | Leidschendam |
| Pays | Netherlands |
| Secteur | Oil Equipment & Services |
| Téléphone | +31 (0)70 311 1422 |
| Fax | +31 (0)70 320 2703 |
| holding@fugro.com | |
| Site Internet | www.fugro.com |

