Glencore International
GLEN JE00B4T3BW64
| PNC 346,00 | 0,68% |
| Ouverture337,50 | Clôt. préc.343,65 |
| Haut346,60 | Volume17.185.405 |
| Bas331,20 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)335,00 |
| Demande (19:15)368,00 |
| +haut 1 an542,38 |
| +bas 1 an340,60 |
Historique
evolution 52 semaines
| 340,60 19/08/11 | 542,38 25/05/11 | |
346.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 19,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,50 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,56 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 24,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | GLENCORE INTERNATIONAL PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@glencore.com | |
| Site Internet | www.glencore.com |

