| 18.666,40 | -0,64% | |
| Ouverture | 18.755,09 | |
| Haut | 18.835,81 | |
| Bas | 18.654,76 | |
| Clôt. préc. | 18.786,19 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 23.707,95 | |
| +bas 1 an | 16.170,35 | |
| Heure | 24/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 16.170,35 04/10/11 | 23.707,95 31/05/11 | |
18666.4 |
| 18.666,40 | -0,64% | |
| Ouverture | 18.755,09 | |
| Haut | 18.835,81 | |
| Bas | 18.654,76 | |
| Clôt. préc. | 18.786,19 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 23.707,95 | |
| +bas 1 an | 16.170,35 | |
| Heure | 24/05 | |
| 16.170,35 04/10/11 | 23.707,95 31/05/11 | |
18666.4 |