Hallwood Group
HWG
| $ 8,90 | 0,00% |
| Ouverture8,92 | Clôt. préc.8,90 |
| Haut8,92 | Volume1.550 |
| Bas8,90 | Heure23/05 |
| Offre (22:12)7,73 |
| Demande (22:12)10,37 |
| +haut 1 an21,45 |
| +bas 1 an7,28 |
Historique
evolution 52 semaines
| 7,28 23/09/11 | 21,45 27/05/11 | |
8.9 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 4,08 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 6,48 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 15,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 18,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 5,87 | (2010) |
| Current ratio | 3,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 76,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 470 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.525 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 40.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 26,42 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | HALLWOOD GROUP INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.hallwood.com |


