Hudson Technologies
HDSN
| $ 3,69 | 5,43% |
| Ouverture3,50 | Clôt. préc.3,50 |
| Haut3,78 | Volume77.472 |
| Bas3,50 | Heure22:00 |
| Offre (22:40)3,34 |
| Demande (23:10)4,17 |
| +haut 1 an4,23 |
| +bas 1 an1,01 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,01 04/10/11 | 4,23 10/05/12 | |
3.69 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 54,67 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 3,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 1,88 | (2010) |
| Current ratio | 2,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 58,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 79 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 23.781 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 39.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,64 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | HUDSON TECHNOLOGIES INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| mfontana@hudsontech.com | |
| Site Internet | www.hudsontech.com |


