ICAP
IAP GB0033872168
| PNC 339,00 | 1,22% |
| Ouverture336,00 | Clôt. préc.334,90 |
| Haut345,20 | Volume2.413.051 |
| Bas334,50 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)330,00 |
| Demande (19:15)350,00 |
| +haut 1 an502,63 |
| +bas 1 an311,60 |
Historique
evolution 52 semaines
| 311,60 23/11/11 | 502,63 05/07/11 | |
339.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2933,33 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,18 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,17 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,03 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 528,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ICAP PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.icap.com |

