| 1.004,81 | 0,84% | |
| Ouverture | 1.004,81 | |
| Haut | 1.004,81 | |
| Bas | 1.004,81 | |
| Clôt. préc. | 996,42 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.401,16 | |
| +bas 1 an | 900,25 | |
| Heure | 24/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 900,25 24/11/11 | 1.401,16 31/05/11 | |
1004.81 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | € | 54,45 | 17:35:03 | 2,31% | 2.287.601 |
| Ackermans & van Ha | € | 62,63 | 17:35:02 | -0,35% | 35.675 |
| Ageas | € | 1,33 | 17:35:02 | -0,22% | 3.111.321 |
| Agfa-Gevaert | € | 1,26 | 17:35:00 | 2,44% | 250.230 |
| Alcatel-Lucent | € | 1,26 | 17:35:03 | 3,36% | 33.729.804 |
| ArcelorMittal | € | 11,43 | 17:35:26 | 2,79% | 9.070.136 |
| Arseus | € | 13,66 | 17:35:00 | 2,17% | 36.110 |
| Atlas Copco BF | SEK | 132,50 | 18:00 | 0,91% | 1.365.531 |
| AXA | € | 9,36 | 17:38:17 | 1,15% | 10.316.030 |
| Barco | € | 43,63 | 17:35:00 | 0,60% | 46.315 |
| BASF SE | € | 57,08 | 17:35 | 0,53% | 3.768.970 |
| Bekaert | € | 21,34 | 17:35:02 | -1,79% | 349.317 |
| Belgacom | € | 21,39 | 17:35:02 | 0,28% | 674.903 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 26,67 | 17:37:18 | 1,64% | 6.828.915 |
| Carrefour | € | 14,20 | 17:35:42 | -1,42% | 4.210.877 |
| CFE | € | 38,83 | 17:35:00 | 2,43% | 9.085 |
| Coca-Cola Enterpri | $ | 27,48 | 22:07 | 0,96% | 2.417.026 |
| Colruyt | € | 31,42 | 17:35:02 | 0,69% | 130.702 |
| Deceuninck | € | 1,00 | 17:35:00 | 1,01% | 29.533 |
| Delhaize Groupe | € | 30,99 | 17:35:02 | 0,91% | 303.987 |
| Deutsche Post | € | 13,24 | 17:35 | 2,76% | 4.920.002 |
| Dexia | € | 0,17 | 17:35:00 | 0,00% | 452.519 |
| D'Ieteren | € | 30,49 | 17:35:02 | -0,23% | 75.208 |
| Elia | € | 31,61 | 17:35:02 | -0,33% | 82.203 |
| Exmar | € | 5,14 | 17:35:00 | -1,15% | 17.046 |
| ExxonMobil Corp | $ | 82,61 | 22:00 | 0,69% | 12.857.859 |
| Fiat | € | 3,88 | 23/05 | 0,21% | 28.248.913 |
| Ford Motor | $ | 10,59 | 22:00 | 1,73% | 44.937.872 |
| G4S Plc | PNC | 273,50 | 17:35 | 1,67% | 1.953.801 |
| GDF Suez | € | 16,43 | 17:37:18 | 2,24% | 4.702.715 |
| IBM | $ | 196,09 | 22:00 | -0,02% | 3.451.588 |
| ING Groupe | € | 4,81 | 17:35:01 | 2,12% | 24.636.069 |
| Johnson & Johnson | $ | 63,10 | 22:00 | -0,27% | 9.016.622 |
| KBC Groupe | € | 12,49 | 17:35:02 | 2,97% | 1.755.375 |
| Kinepolis | € | 64,85 | 17:35:00 | 0,54% | 5.760 |
| Lotus Bakeries | € | 509,99 | 15:04:01 | -0,00% | 86 |
| Melexis | € | 12,21 | 17:35:00 | -0,65% | 18.250 |
| Metro | € | 22,48 | 17:35 | -5,35% | 2.777.147 |
| Mohawk Industries | $ | 70,04 | 22:04 | 0,07% | 522.431 |
| NIKE Inc 'B' | $ | 107,48 | 22:03 | -0,04% | 2.145.672 |
| PACCAR Inc | $ | 38,50 | 22:00 | -1,03% | 2.101.147 |
| Pfizer Inc | $ | 22,14 | 22:00 | 0,23% | 25.792.089 |
| Picanol | € | 10,40 | 17:35:00 | -3,53% | 1 |
| Procter & Gamble | $ | 62,57 | 22:00 | 0,29% | 9.057.418 |
| RealDolmen | € | 16,74 | 17:35:00 | -0,30% | 1.964 |
| Recticel | € | 4,62 | 17:35:00 | -5,52% | 77.807 |
| Roularta Media | € | 15,74 | 16:22:53 | 0,25% | 454 |
| Siemens AG | € | 67,07 | 17:35 | 1,22% | 3.617.228 |
| Sioen Industries | € | 4,71 | 17:20:07 | 1,07% | 4.910 |
| Sodexo | € | 58,21 | 17:35:01 | 0,99% | 308.170 |
| Solvay | € | 85,10 | 17:35:03 | 1,17% | 309.584 |
| Telenet Groupe Hol | € | 32,21 | 17:35:02 | 1,29% | 258.238 |
| Tessenderlo Groupe | € | 21,30 | 17:35:00 | -1,02% | 57.132 |
| Total | € | 35,00 | 17:37:22 | 1,46% | 6.538.887 |
| Tyco International | $ | 54,96 | 22:02 | 0,79% | 1.974.412 |
| Umicore | € | 38,08 | 17:35:02 | 1,12% | 394.947 |
| Van de Velde | € | 35,76 | 17:35:00 | -0,67% | 2.803 |
| Volkswagen | € | 120,20 | 17:35 | -0,12% | 99.994 |
| Volvo BF | SEK | 81,25 | 18:00 | 1,31% | 7.111.153 |

