| € 31,71 | 0,11% |
| Ouverture31,54 | Clôt. préc.31,67 |
| Haut31,83 | Volume74.806 |
| Bas31,50 | Heure17/05 |
| Offre (17:34)0,000 |
| Demande (17:34)0,000 |
| +haut 1 an32,56 |
| +bas 1 an27,71 |
Historique
evolution 52 semaines
| 27,71 23/05/12 | 32,56 03/01/13 | |
31.705 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 5,97 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 31,94 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 12,19 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 6,40 | (2010) |
| Rendement en % | 7,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 1,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 23,61 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 14,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 9.127 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 63.645 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 12.129.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 190,58 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BLACKROCK, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.blackrock.com |


