| € 28,22 | -1,88% |
| Ouverture28,32 | Clôt. préc.28,76 |
| Haut28,37 | Volume24.239 |
| Bas28,12 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:34)0,000 |
| Demande (17:34)0,000 |
| +haut 1 an28,77 |
| +bas 1 an22,27 |
Historique
evolution 52 semaines
| 22,27 04/06/12 | 28,76 22/05/13 | |
28.215 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 5,97 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 31,94 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 12,19 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 6,40 | (2010) |
| Rendement en % | 7,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 1,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 23,61 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 14,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 9.127 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 63.645 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 12.129.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 190,58 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BLACKROCK, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.blackrock.com |

