Innovaro Inc
INV
| $ 0,80 | -11,11% |
| Ouverture0,88 | Clôt. préc.0,90 |
| Haut0,88 | Volume9.750 |
| Bas0,77 | Heure21:23 |
| Offre (22:03)0,20 |
| Demande (22:03)0,90 |
| +haut 1 an2,29 |
| +bas 1 an0,52 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,51 22/03/12 | 2,29 25/05/11 | |
0.8 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -146,08 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 54,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 39 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 14.136 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 20.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,43 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | UTEK CORPORATION |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.innovaro.com |


