InterContinental Hotels Group
IHG GB00B1WQCS47
| PNC 1.406,00 | 0,43% |
| Ouverture1.409,00 | Clôt. préc.1.400,00 |
| Haut1.425,00 | Volume982.847 |
| Bas1.394,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)800,00 |
| Demande (19:15)1.525,00 |
| +haut 1 an1.544,00 |
| +bas 1 an939,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 939,00 09/08/11 | 1.544,00 03/05/12 | |
1406.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1912,31 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,65 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,31 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,02 | (2010) |
| Rendement en % | 102,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 16,50 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 17,41 | (2010) |
| Current ratio | 0,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 10,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 7.858 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 289.473 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 359.815.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1243,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.ihgplc.com |


