International Consolidated Airlines Group Plc
IAG ES0177542018
| PNC 144,00 | 2,13% |
| Ouverture142,90 | Clôt. préc.141,00 |
| Haut144,80 | Volume7.263.493 |
| Bas139,80 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)130,00 |
| Demande (19:15)182,00 |
| +haut 1 an260,00 |
| +bas 1 an130,97 |
Historique
evolution 52 semaines
| 130,97 22/11/11 | 260,00 05/07/11 | |
144.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -5,30 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 19,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,80 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.es.iairgroup.com |


