Intertek Group
ITRK GB0031638363
| PNC 2.551,00 | 1,23% |
| Ouverture2.540,00 | Clôt. préc.2.520,00 |
| Haut2.561,00 | Volume172.742 |
| Bas2.523,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)2.250,00 |
| Demande (19:15)2.578,00 |
| +haut 1 an2.620,00 |
| +bas 1 an1.682,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.682,00 09/08/11 | 2.620,00 20/04/12 | |
2551.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2191,36 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,81 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,28 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,02 | (2010) |
| Rendement en % | 28,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 17,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 9,36 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 39,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 27.043 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 159.554 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 283.208.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1775,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | INTERTEK GROUP PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@intertek.com | |
| Site Internet | www.intertek.com |

