Intuit Inc
INTU
| $ 56,39 | -0,14% |
| Ouverture56,52 | Clôt. préc.56,47 |
| Haut56,52 | Volume1.899.237 |
| Bas55,81 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)56,00 |
| Demande (23:00)57,10 |
| +haut 1 an62,33 |
| +bas 1 an39,87 |
Historique
evolution 52 semaines
| 39,87 18/08/11 | 62,33 22/02/12 | |
56.39 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 22,34 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 2,09 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 24,20 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 19,70 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,46 | (2011) |
| Current ratio | 1,20 | (2011) |
| Solvabilité en % | 51,20 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 304.000 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 14.197.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 46,70 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | INTUIT INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor_relations@intuit.com | |
| Site Internet | www.intuit.com |


