| 320,80 | 0,54% | |
| Ouverture | 320,83 | |
| Haut | 321,59 | |
| Bas | 318,91 | |
| Clôt. préc. | 319,09 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 339,87 | |
| +bas 1 an | 255,51 | |
| Heure | 24/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 255,51 10/08/11 | 339,87 04/05/12 | |
320.8043 |
| 320,80 | 0,54% | |
| Ouverture | 320,83 | |
| Haut | 321,59 | |
| Bas | 318,91 | |
| Clôt. préc. | 319,09 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 339,87 | |
| +bas 1 an | 255,51 | |
| Heure | 24/05 | |
| 255,51 10/08/11 | 339,87 04/05/12 | |
320.8043 |