Jeronimo Martins
JMT PTJMT0AE0001
| € 13,60 | 0,48% |
| Ouverture13,53 | Clôt. préc.13,54 |
| Haut13,66 | Volume353.675 |
| Bas13,37 | Heure17:36:36 |
| Offre (17:36)13,60 |
| Demande (17:35)13,63 |
| +haut 1 an16,07 |
| +bas 1 an10,66 |
| Capitalisation boursière8.558.000.000 |
| Titres émis629.293.220 |
Historique
evolution 52 semaines
| 10,66 04/10/11 | 16,07 03/04/12 | |
13.6 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 25,33 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,45 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,38 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 3,33 | (2010) |
| Rendement en % | 33,30 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,09 | (2010) |
| Current ratio | 0,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 20,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 61.061 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 629.293 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 7.174.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 11,40 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Jerónimo Martins SGPS SA |
| Adresse | Rua Tierno Galvan Torre 3 Letra J |
| Code postal | 1070 |
| Commune | Lisbonne |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Food Retailers & Wholesalers |
| Téléphone | +351 (0)21 381 8400 |
| Fax | +351 (0)21 388 9822 |
| comunicacao@jeronimo-martins.p | |
| Site Internet | www.jeronimomartins.pt |


