Johnson Matthey
JMAT GB0004764071
| PNC 2.155,00 | 2,04% |
| Ouverture2.143,00 | Clôt. préc.2.112,00 |
| Haut2.171,00 | Volume600.652 |
| Bas2.106,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)1.920,00 |
| Demande (19:15)2.191,00 |
| +haut 1 an2.426,00 |
| +bas 1 an1.484,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.484,00 04/10/11 | 2.426,00 04/04/12 | |
2155.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2256,47 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,85 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,46 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,02 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 214.676 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 411.749.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 1918,00 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | JOHNSON MATTHEY PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| jmpr@matthey.com | |
| Site Internet | www.matthey.com |

