KLA-Tencor Corp
KLAC
| $ 45,74 | -0,35% |
| Ouverture46,13 | Clôt. préc.45,90 |
| Haut46,10 | Volume1.690.443 |
| Bas45,27 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)45,51 |
| Demande (23:15)45,79 |
| +haut 1 an55,43 |
| +bas 1 an33,20 |
Historique
evolution 52 semaines
| 33,20 06/09/11 | 55,43 26/04/12 | |
45.74 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 10,20 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 4,73 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 2,07 | (2011) |
| Rendement en % | 27,80 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 24,60 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 25,02 | (2011) |
| Current ratio | 4,20 | (2011) |
| Solvabilité en % | 61,20 | (2011) |
| Nombre d'employés | 5.500 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 167.903 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 8.101.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 48,25 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Kla-Tencor |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@kla-tencor.com | |
| Site Internet | www.kla-tencor.com |

