Klepierre
LI FR0000121964
| € 24,64 | 2,48% |
| Ouverture24,25 | Clôt. préc.24,04 |
| Haut24,77 | Volume336.647 |
| Bas23,92 | Heure17:35:01 |
| Offre (17:39)24,63 |
| Demande (17:35)24,68 |
| +haut 1 an29,91 |
| +bas 1 an18,57 |
| Capitalisation boursière4.913.000.000 |
| Titres émis199.470.340 |
Historique
evolution 52 semaines
| 18,57 25/11/11 | 29,91 01/06/11 | |
24.635 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 31,90 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 0,89 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,14 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 4,02 | (2009) |
| Rendement en % | 7,10 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 2,90 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,60 | (2009) |
| Current ratio | 0,50 | (2009) |
| Solvabilité en % | 18,10 | (2009) |
| Nombre d'employés | 1.519 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 181.972 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 5.166.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 28,39 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Klépierre |
| Adresse | 21, avenue Kleber |
| Code postal | 75116 |
| Commune | Paris |
| Pays | France |
| Secteur | Retail REITs |
| Téléphone | +33 (0)1 40 67 57 40 |
| Fax | +33 (0)1 40 67 55 62 |
| soline.roulon@klepierre.com | |
| Site Internet | www.klepierre.com |

