LBI International
LBI NL0009508720
| € 2,58 | 0,35% |
| Ouverture2,58 | Clôt. préc.2,57 |
| Haut2,58 | Volume117.007 |
| Bas2,53 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:36)2,57 |
| Demande (17:35)2,60 |
| +haut 1 an2,70 |
| +bas 1 an1,21 |
| Capitalisation boursière387.000.000 |
| Titres émis150.153.200 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,21 08/08/11 | 2,70 28/03/12 | |
2.579 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 14,40 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,12 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 6,60 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 5,80 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,63 | (2011) |
| Current ratio | 1,40 | (2011) |
| Solvabilité en % | 65,20 | (2011) |
| Nombre d'employés | 2.066 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 141.224 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 244.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 1,73 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | LBI INTERNATIONAL AB |
| Adresse | 209, Joop Geesinkweg |
| Code postal | 1096 AV |
| Commune | Amsterdam |
| Pays | Netherlands |
| Secteur | Internet |
| Téléphone | +31 (0)20 460 4500 |
| Fax | +31 (0)20 460 4502 |
| annemarie.debont@lbi.com | |
| Site Internet | www.lbi.com |

