LEGRAND
LR FR0010307819
| € 25,48 | 0,47% |
| Ouverture25,60 | Clôt. préc.25,36 |
| Haut25,77 | Volume964.683 |
| Bas25,16 | Heure17:35:03 |
| Offre (17:35)25,41 |
| Demande (17:38)25,48 |
| +haut 1 an29,85 |
| +bas 1 an22,19 |
| Capitalisation boursière6.711.000.000 |
| Titres émis263.388.995 |
Historique
evolution 52 semaines
| 22,19 04/10/11 | 29,85 27/05/11 | |
25.48 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 17,70 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 1,10 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,70 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 3,59 | (2009) |
| Rendement en % | 12,10 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 9,30 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,10 | (2009) |
| Current ratio | 0,90 | (2009) |
| Solvabilité en % | 42,60 | (2009) |
| Nombre d'employés | 28.314 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 263.097 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 5.125.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 19,48 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | LEGRAND |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Electrical Components & Equipment |
| Téléphone | |
| Fax | |
| francois.poisson@legrand.fr | |
| Site Internet | www.legrandelectric.com |

