| 982,61 | 1,09% | |
| Ouverture | 972,03 | |
| Haut | 986,38 | |
| Bas | 969,64 | |
| Clôt. préc. | 971,99 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.145,27 | |
| +bas 1 an | 870,27 | |
| Heure | 23/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 870,27 26/09/11 | 1.145,27 31/05/11 | |
982.61 |
| 982,61 | 1,09% | |
| Ouverture | 972,03 | |
| Haut | 986,38 | |
| Bas | 969,64 | |
| Clôt. préc. | 971,99 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.145,27 | |
| +bas 1 an | 870,27 | |
| Heure | 23/05 | |
| 870,27 26/09/11 | 1.145,27 31/05/11 | |
982.61 |