| € 46,66 | -2,57% |
| Ouverture47,01 | Clôt. préc.47,89 |
| Haut47,01 | Volume0 |
| Bas46,66 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:30)46,39 |
| Demande (16:59)46,92 |
| +haut 1 an47,89 |
| +bas 1 an35,77 |
Historique
evolution 52 semaines
| 35,77 04/06/12 | 47,89 22/05/13 | |
46.66 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 32,63 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 1,50 | (2009) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,87 | (2009) |
| Rendement sur dividende brut | 1,78 | (2009) |
| Rendement en % | 2,10 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,20 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 0 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2009) |
| Cours fin d'année | 48,95 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Société Générale |
| Adresse | Tour Société Générale, 17 cours Valmy |
| Code postal | 92972 |
| Commune | Paris |
| Pays | France |
| Secteur | Banks |
| Téléphone | +33 (0)1 42 14 25 00 |
| Fax | |
| Site Internet | www.socgen.com |

