| $ 23,35 | 0,39% |
| Ouverture23,42 | Clôt. préc.23,26 |
| Haut23,48 | Volume1.394.110 |
| Bas23,23 | Heure17/05 |
| Offre (02:00)18,10 |
| Demande (02:00)24,50 |
| +haut 1 an24,31 |
| +bas 1 an15,93 |
Historique
evolution 52 semaines
| 15,93 04/06/12 | 24,31 09/05/13 | |
23.35 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 10,31 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,53 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 13,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,60 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 9,75 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 38,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 569.224 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 8.977.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 15,77 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | LIBERTY MEDIA CORPORATION - IN |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.libertymedia.com |

