| 6.534,40 | 1,46% | |
| Ouverture | 6.495,70 | |
| Haut | 6.589,30 | |
| Bas | 6.357,10 | |
| Clôt. préc. | 6.440,50 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 10.549,00 | |
| +bas 1 an | 6.357,10 | |
| Heure | 17:38 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 6.357,10 24/05/12 | 10.549,00 01/06/11 | |
6534.4 |
| 6.534,40 | 1,46% | |
| Ouverture | 6.495,70 | |
| Haut | 6.589,30 | |
| Bas | 6.357,10 | |
| Clôt. préc. | 6.440,50 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 10.549,00 | |
| +bas 1 an | 6.357,10 | |
| Heure | 17:38 | |
| 6.357,10 24/05/12 | 10.549,00 01/06/11 | |
6534.4 |