MOTA ENGIL
EGL PTMEN0AE0005
| € 1,04 | 0,00% |
| Ouverture1,04 | Clôt. préc.1,04 |
| Haut1,04 | Volume326.146 |
| Bas1,04 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)1,04 |
| Demande (17:35)1,04 |
| +haut 1 an1,76 |
| +bas 1 an0,99 |
| Capitalisation boursière211.000.000 |
| Titres émis204.635.695 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,99 03/10/11 | 1,76 26/05/11 | |
1.035 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 9,68 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,18 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 5,74 | (2010) |
| Rendement en % | 9,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 1,74 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 11,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 19.404 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 204.636 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 356.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,74 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | MOTA-ENGIL SGPS S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Heavy Construction |
| Téléphone | |
| Fax | |
| engil-sgps@engil.pt | |
| Site Internet | www.mota-engil.pt |

