Man Group Plc
EMG GB00B28KQ186
| PNC 72,70 | -0,55% |
| Ouverture74,00 | Clôt. préc.73,10 |
| Haut74,65 | Volume24.002.160 |
| Bas72,15 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)72,00 |
| Demande (19:15)73,40 |
| +haut 1 an262,10 |
| +bas 1 an72,15 |
Historique
evolution 52 semaines
| 72,15 24/05/12 | 262,10 11/07/11 | |
72.7 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1446,47 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,17 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 245,90 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | MAN GROUP PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.mangroupplc.com |


