Meggitt Plc
MGGT GB0005758098
| PNC 379,30 | 0,82% |
| Ouverture381,20 | Clôt. préc.376,20 |
| Haut381,30 | Volume881.769 |
| Bas374,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)325,50 |
| Demande (19:15)383,00 |
| +haut 1 an415,60 |
| +bas 1 an299,70 |
Historique
evolution 52 semaines
| 299,70 13/09/11 | 415,60 03/04/12 | |
379.3 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1850,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,20 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,03 | (2010) |
| Rendement en % | 9,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 11,91 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 43,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 7.188 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 698.035 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 258.273.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 370,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | MEGGITT PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| marketing@meggittplc.co.uk | |
| Site Internet | www.meggitt.com |

