Meru Networks Inc
MERU
| $ 1,65 | -0,60% |
| Ouverture1,68 | Clôt. préc.1,66 |
| Haut1,68 | Volume56.825 |
| Bas1,65 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)1,52 |
| Demande (22:02)1,66 |
| +haut 1 an19,77 |
| +bas 1 an1,54 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,54 17/05/12 | 19,77 31/05/11 | |
1.65 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -43,06 | (2010) |
| Current ratio | 2,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 59,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 292 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 16.054 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 248.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 15,42 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | MERU NETWORKS, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.merunetworks.com |

