Micron Technology Inc
MU
| $ 5,74 | -0,17% |
| Ouverture5,75 | Clôt. préc.5,75 |
| Haut5,83 | Volume21.727.758 |
| Bas5,67 | Heure22:00 |
| Offre (22:47)5,75 |
| Demande (00:28)5,76 |
| +haut 1 an10,23 |
| +bas 1 an3,97 |
Historique
evolution 52 semaines
| 3,97 04/10/11 | 10,23 31/05/11 | |
5.74 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,86 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 23,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 11,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 21,81 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 54,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 25.900 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 994.171 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Micron Technology |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| cawebmaster@micron.com | |
| Site Internet | www.micron.com |


