| 3,58 | -0,56% |
| Clôt. préc. | 3,6000 |
| +haut 1 an | 5,8400 |
| +bas 1 an | 3,5500 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 3,55 06/02/12 | 5,84 25/11/11 | |
3.58 |
| 3,58 | -0,56% |
| Clôt. préc. | 3,6000 |
| +haut 1 an | 5,8400 |
| +bas 1 an | 3,5500 |
| Heure | 08/02 |
| 3,55 06/02/12 | 5,84 25/11/11 | |
3.58 |