| 3,81 | -0,52% |
| Clôt. préc. | 3,8300 |
| +haut 1 an | 5,9000 |
| +bas 1 an | 3,8000 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 3,80 06/02/12 | 5,90 25/11/11 | |
3.81 |
| 3,81 | -0,52% |
| Clôt. préc. | 3,8300 |
| +haut 1 an | 5,9000 |
| +bas 1 an | 3,8000 |
| Heure | 08/02 |
| 3,80 06/02/12 | 5,90 25/11/11 | |
3.81 |