| 3,99 | -0,75% |
| Clôt. préc. | 4,0200 |
| +haut 1 an | 5,8400 |
| +bas 1 an | 3,9400 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 3,94 03/10/11 | 5,84 25/11/11 | |
3.99 |
| 3,99 | -0,75% |
| Clôt. préc. | 4,0200 |
| +haut 1 an | 5,8400 |
| +bas 1 an | 3,9400 |
| Heure | 08/02 |
| 3,94 03/10/11 | 5,84 25/11/11 | |
3.99 |