| 4,01 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0400 |
| +haut 1 an | 5,8200 |
| +bas 1 an | 3,9600 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 3,96 03/10/11 | 5,82 25/11/11 | |
4.01 |
| 4,01 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0400 |
| +haut 1 an | 5,8200 |
| +bas 1 an | 3,9600 |
| Heure | 08/02 |
| 3,96 03/10/11 | 5,82 25/11/11 | |
4.01 |