| 4,03 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0600 |
| +haut 1 an | 5,8000 |
| +bas 1 an | 3,9800 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 3,98 03/10/11 | 5,80 25/11/11 | |
4.03 |
| 4,03 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0600 |
| +haut 1 an | 5,8000 |
| +bas 1 an | 3,9800 |
| Heure | 08/02 |
| 3,98 03/10/11 | 5,80 25/11/11 | |
4.03 |