| 4,04 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0700 |
| +haut 1 an | 5,7900 |
| +bas 1 an | 4,0000 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 4,00 03/10/11 | 5,79 25/11/11 | |
4.04 |
| 4,04 | -0,74% |
| Clôt. préc. | 4,0700 |
| +haut 1 an | 5,7900 |
| +bas 1 an | 4,0000 |
| Heure | 08/02 |
| 4,00 03/10/11 | 5,79 25/11/11 | |
4.04 |