| 0,87 | 10,13% |
| Clôt. préc. | 0,7900 |
| +haut 1 an | 3,7500 |
| +bas 1 an | 0,5800 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 0,58 30/12/11 | 3,75 23/11/11 | |
0.87 |
| 0,87 | 10,13% |
| Clôt. préc. | 0,7900 |
| +haut 1 an | 3,7500 |
| +bas 1 an | 0,5800 |
| Heure | 08/02 |
| 0,58 30/12/11 | 3,75 23/11/11 | |
0.87 |