| 4,06 | -0,73% |
| Clôt. préc. | 4,0900 |
| +haut 1 an | 5,7800 |
| +bas 1 an | 4,0200 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 4,02 03/10/11 | 5,78 25/11/11 | |
4.06 |
| 4,06 | -0,73% |
| Clôt. préc. | 4,0900 |
| +haut 1 an | 5,7800 |
| +bas 1 an | 4,0200 |
| Heure | 08/02 |
| 4,02 03/10/11 | 5,78 25/11/11 | |
4.06 |