| 4,07 | -0,73% |
| Clôt. préc. | 4,1000 |
| +haut 1 an | 5,7700 |
| +bas 1 an | 4,0400 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 4,04 03/10/11 | 5,77 25/11/11 | |
4.07 |
| 4,07 | -0,73% |
| Clôt. préc. | 4,1000 |
| +haut 1 an | 5,7700 |
| +bas 1 an | 4,0400 |
| Heure | 08/02 |
| 4,04 03/10/11 | 5,77 25/11/11 | |
4.07 |