| 4,10 | -0,49% |
| Clôt. préc. | 4,1200 |
| +haut 1 an | 5,7700 |
| +bas 1 an | 4,0800 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 4,08 03/10/11 | 5,77 25/11/11 | |
4.1 |
| 4,10 | -0,49% |
| Clôt. préc. | 4,1200 |
| +haut 1 an | 5,7700 |
| +bas 1 an | 4,0800 |
| Heure | 08/02 |
| 4,08 03/10/11 | 5,77 25/11/11 | |
4.1 |